Die Unterschiede bestehen neben anderen Optik der Frontplatte, in der Strombelastbarkeit der MPPTs sowie des integrierten N-PE Relais im Notstrombetrieb.
Außerdem wird der NEEO mit einem anderen Ethernet/LAN-Stick, anderen Enerigezähler, sowie einer eigenen Firmware ausgeliefert.
Details dazu auch in den Datenblättern
| Sofar HYD | neoom NEEO |
Frontplatte |

|

|
max. Impp - je MPPT | 25 A | 32 A |
max. Isc - je MPPT | 30 A | 45 A |
N-PE Relais (Notstrombetrieb) | extern via Schütz aufzubauen | integriert |
Ethernet/LAN-Stick | LSE-3 | LSE-4W |
Aktuelle Firmware-Version | V116462 | V116462 |
Mitgelieferter Zähler | CHINT DTSU666-CT | SMAART EM540 (Direkt) oder EM530 (Wandler) |
Link zum Datenblatt |